<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für KretaNET</title>
	<atom:link href="http://kreta-net.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kreta-net.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 11:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fragwürdige “Kreta-Feier” 2011 in Bad Reichenhall von Fragwürdige “Kreta-Feier” 2011 in Bad Reichenhall &#171; dokumentationsarchiv</title>
		<link>http://kreta-net.org/2011/09/26/fragwurdige-%e2%80%9ckreta-feier%e2%80%9d-2011-in-bad-reichenhall/#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fragwürdige “Kreta-Feier” 2011 in Bad Reichenhall &#171; dokumentationsarchiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kreta-net.org/?p=358#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[[...] kreta-net.org: Fragwürdige “Kreta-Feier” 2011 in Bad Reichenhall Bewerten:  sharing is supporting!FacebookTwitterLinkedInE-MailMehrDruckenJoliprint - [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kreta-net.org: Fragwürdige “Kreta-Feier” 2011 in Bad Reichenhall Bewerten:  sharing is supporting!FacebookTwitterLinkedInE-MailMehrDruckenJoliprint &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stavromenos von Entspannung und Ruhe &#171; Willkommen in der Villa Prinos</title>
		<link>http://kreta-net.org/regionen/rethymnon/stavromenos/#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[Entspannung und Ruhe &#171; Willkommen in der Villa Prinos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 14:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minoan.wordpress.com/?page_id=136#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[[...] Fahrzeuge oder eine kleine Yacht. Die Villa liegt ca. 1,5 Kilometer von den Sandstränden von Stavromenos Beach [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fahrzeuge oder eine kleine Yacht. Die Villa liegt ca. 1,5 Kilometer von den Sandstränden von Stavromenos Beach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Heraklion Info von Entspannung und Ruhe &#171; Willkommen in der Villa Prinos</title>
		<link>http://kreta-net.org/regionen/heraklion/heraklion-info/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[Entspannung und Ruhe &#171; Willkommen in der Villa Prinos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 14:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minoan.wordpress.com/?page_id=99#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[[...] der Nordküste von Kreta, zentral genau in der Mitte zwischen den Großstädten Chania und Heraklion gelegen und nur ca. 10 Kilometer von der drittgrößten Stadt auf Kreta, Rethymnon, entfernt liegt [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Nordküste von Kreta, zentral genau in der Mitte zwischen den Großstädten Chania und Heraklion gelegen und nur ca. 10 Kilometer von der drittgrößten Stadt auf Kreta, Rethymnon, entfernt liegt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Chania von Entspannung und Ruhe &#171; Willkommen in der Villa Prinos</title>
		<link>http://kreta-net.org/regionen/chania/#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[Entspannung und Ruhe &#171; Willkommen in der Villa Prinos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minoan.wordpress.com/?page_id=52#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[[...] der Nordküste von Kreta, zentral genau in der Mitte zwischen den Großstädten Chania und Heraklion gelegen und nur ca. 10 Kilometer von der drittgrößten Stadt auf Kreta, Rethymnon, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Nordküste von Kreta, zentral genau in der Mitte zwischen den Großstädten Chania und Heraklion gelegen und nur ca. 10 Kilometer von der drittgrößten Stadt auf Kreta, Rethymnon, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

